Sortierung:
Strecke: Bahn:
Platzierung von/bis: WK-Art:
Veranstaltung: Ort:
Saison:  

Ergebnisübersicht

für

2. Mannschaft (G)

Strecke Lage Platz Zeit WK-Art Veranstaltung Ort Bahn Datum  
4x100m Freistil 3 4:26,86 Entscheidung 36. Internationales Schwimmfest des SV Solingen-Süd 1909 e.V. Solingen 50m07./08.03.2015 Details
4x200m Freistil 2 9:49,68 Entscheidung 36. Internationales Schwimmfest des SV Solingen-Süd 1909 e.V. Solingen 50m07./08.03.2015 Details
4x100m Lagen 3 5:08,07 Entscheidung 36. Internationales Schwimmfest des SV Solingen-Süd 1909 e.V. Solingen 50m07./08.03.2015 Details
4x50m Freistil 5 1:53,43 Entscheidung BZM-KB 2014 Aachen 25m06./07.12.2014 Details
4x50m Lagen 8 2:06,20 Entscheidung BZM-KB 2014 Aachen 25m06./07.12.2014 Details
4x50m Schmetterling 7 2:14,47 Entscheidung Sparkassen-Cup 2014 Düren 25m24.10.2014 Details
4x50m Rücken 4 2:18,91 Entscheidung Sparkassen-Cup 2014 Düren 25m24.10.2014 Details
4x50m Brust 8 2:37,64 Entscheidung Sparkassen-Cup 2014 Düren 25m24.10.2014 Details
4x50m Freistil 3 1:59,59 Entscheidung Sparkassen-Cup 2014 Düren 25m24.10.2014 Details
4x50m Lagen 12 2:28,71 Entscheidung Sparkassen-Cup 2014 Düren 25m24.10.2014 Details
4x50m Freistil 6 2:27,80 Entscheidung Kleve 2014 Kleve 25m21.09.2014 Details
4x50m Lagen 7 2:43,84 Entscheidung Kleve 2014 Kleve 25m21.09.2014 Details
4x50m Schmetterling 7 2:16,29 Entscheidung Sparkassen-Cup 2013 Erkelenz 25m06.12.2013 Details
4x50m Rücken 6 2:22,98 Entscheidung Sparkassen-Cup 2013 Erkelenz 25m06.12.2013 Details
4x50m Brust 8 2:49,45 Entscheidung Sparkassen-Cup 2013 Erkelenz 25m06.12.2013 Details
4x50m Freistil 5 2:11,08 Entscheidung Sparkassen-Cup 2013 Erkelenz 25m06.12.2013 Details
4x50m Lagen 8 2:17,81 Entscheidung Sparkassen-Cup 2013 Erkelenz 25m06.12.2013 Details



Erstellt mit der Online-Anzeige von WinBZV 2.1.7 - Software für Schwimmvereine und Startgemeinschaften