Sortierung:
Wettkämpfe: WK-Art:
Platzierung von/bis:
Stammverein:

SIGNAL IDUNA-CUP

50m Bahn

in: Solingen
am: 28.-30.11.2014

WK-Nr. Strecke Lage Name Jg. M/W Stammverein WK-Typ Platz Zeit  
5 50m Rücken A, I 2003 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 13 0:55,94  
5 50m Rücken B, S 2004 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 9 0:50,03  
5 50m Rücken C, T 2003 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 10 0:50,12  
5 50m Rücken G, C 2003 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 12 0:51,66  
5 50m Rücken G, L 2005 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 3 0:53,20  
5 50m Rücken S, M 2003 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 11 0:51,64  
5 50m Rücken W, A 2004 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 8 0:48,52  



Erstellt mit der Online-Anzeige von WinBZV 2.1.7 - Software für Schwimmvereine und Startgemeinschaften