Sortierung:
Wettkämpfe: WK-Art:
Platzierung von/bis:
Stammverein:

Kleve 2014

25m Bahn

in: Kleve
am: 21.09.2014

WK-Nr. Strecke Lage Name Jg. M/W Stammverein WK-Typ Platz Zeit  
6 50m Brust B, J 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 4 0:36,78  
6 50m Brust L, M 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 6 0:37,96  
6 50m Brust Q, P 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 7 0:40,21  
6 50m Brust R, S 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 8 0:42,84  
6 50m Brust R, S 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 3 0:36,52  
6 50m Brust S, T 1999 M SV Demo-Verein 2 Entscheidung 1 0:37,94  
6 50m Brust V, S 2000 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 4 0:41,87  



Erstellt mit der Online-Anzeige von WinBZV 2.1.7 - Software für Schwimmvereine und Startgemeinschaften