Sortierung:
Wettkämpfe: WK-Art:
Platzierung von/bis:
Stammverein:

35. Warendorfer Sparkassen-Pokalschwimmen

50m Bahn

in: Warendorf
am: 10./11.05.2014

<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   >   >>

WK-Nr. Strecke Lage Name Jg. M/W Stammverein WK-Typ Platz Zeit  
1 200m Brust N, D 1996 M SV Demo-Verein 2 Entscheidung 7 3:07,86 Details
2 200m Brust B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 1 2:55,05 Details
2 200m Brust N, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 4 3:25,63 Details
3 100m Freistil M, F 1993 M SV Demo-Verein 2 Entscheidung 19 0:59,49 Details
3 100m Freistil R, S 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 7 0:59,76 Details
3 100m Freistil S, L 1997 M SV Demo-Verein 2 Entscheidung 11 1:02,34 Details
3 100m Freistil S, T 1999 M SV Demo-Verein 2 Entscheidung 12 1:05,57 Details
3 100m Freistil N, D 1996 M SV Demo-Verein 2 Entscheidung 28 1:05,93 Details
3 100m Freistil Q, P 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 19 1:07,20 Details
3 100m Freistil R, S 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 21 1:08,51 Details
4 100m Freistil S, F 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 4 1:03,70 Details
4 100m Freistil F, H 2000 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 2 1:04,65 Details
4 100m Freistil B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 11 1:05,35 Details
4 100m Freistil F, L 1998 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 12 1:05,48 Details
4 100m Freistil S, A 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 7 1:06,19 Details
4 100m Freistil G, M 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 14 1:06,53 Details
4 100m Freistil W, L 1999 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 13 1:08,79 Details
4 100m Freistil C, M 1995 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 13 1:09,58 Details
4 100m Freistil N, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 20 1:12,22 Details
4 100m Freistil N, K 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 14 1:12,53 Details

<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   >   >>



Erstellt mit der Online-Anzeige von WinBZV 2.1.7 - Software für Schwimmvereine und Startgemeinschaften