Sortierung:
Wettkämpfe: WK-Art:
Platzierung von/bis:
Stammverein:

35. Warendorfer Sparkassen-Pokalschwimmen

50m Bahn

in: Warendorf
am: 10./11.05.2014

<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   >   >>

WK-Nr. Strecke Lage Name Jg. M/W Stammverein WK-Typ Platz Zeit  
36 8x50m Lagen 1. Mannschaft (G)   G SG Demo Entscheidung 6 4:20,33 Details
22 4x50m Freistil 1. Mannschaft (M)   M SG Demo Entscheidung 7 1:50,91 Details
8 4x50m Brust 1. Mannschaft (M)   M SG Demo Entscheidung 5 2:35,21 Details
21 4x50m Freistil 1. Mannschaft (W)   W SG Demo Entscheidung 2 1:59,84 Details
9 4x50m Brust 1. Mannschaft (W)   W SG Demo Entscheidung 3 2:33,07 Details
8 4x50m Brust 2. Mannschaft (M)   M SG Demo Entscheidung   n.a.St.  
21 4x50m Freistil 2. Mannschaft (W)   W SG Demo Entscheidung 5 2:04,49 Details
43 200m Lagen B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 1 2:38,12 Details
32 100m Schmetterling B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 3 1:12,36 Details
30 100m Brust B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 2 1:21,73 Details
18 50m Brust B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 28 0:38,33  
12 50m Schmetterling B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 20 0:31,62  
4 100m Freistil B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 11 1:05,35 Details
2 200m Brust B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 1 2:55,05 Details
41 200m Freistil C, M 1995 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 8 2:33,64 Details
34 200m Rücken C, M 1995 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 6 2:59,07 Details
28 50m Freistil C, M 1995 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 67 0:32,09  
23 400m Freistil C, M 1995 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 5 5:33,49 Details
14 100m Rücken C, M 1995 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 9 1:23,61 Details
12 50m Schmetterling C, M 1995 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 54 0:35,24  

<<   <   1   2   3   4   5   6   7   8   >   >>



Erstellt mit der Online-Anzeige von WinBZV 2.1.7 - Software für Schwimmvereine und Startgemeinschaften