Sortierung:
Wettkämpfe: WK-Art:
Platzierung von/bis:
Stammverein:

19.TSG Schwimmtest 2014

50m Bahn

in: Darmstadt
am: 05./06.04.2014

<<   <   1   2   >   >>

WK-Nr. Strecke Lage Name Jg. M/W Stammverein WK-Typ Platz Zeit  
1 100m Brust S, F 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 2 1:25,88 Details
1 100m Brust B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 2 1:26,28 Details
4 200m Rücken R, S 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 5 2:32,21 Details
5 50m Schmetterling B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 7 0:32,15  
5 50m Schmetterling S, F 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 9 0:32,67  
5 50m Schmetterling F, H 2000 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 17 0:33,64  
6 50m Schmetterling R, S 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 18 0:30,19  
7 4x100m Lagen 1. Mannschaft (W)   W SG Demo Entscheidung 1 4:53,50 Details
7 4x100m Lagen 2. Mannschaft (W)   W SG Demo Entscheidung 4 5:20,06 Details
8 4x100m Lagen 1. Mannschaft (M)   M SG Demo Entscheidung 2 4:29,72 Details
9 200m Brust B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 2 3:01,79 Details
11 100m Rücken F, H 2000 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 8 1:21,10 Details
12 100m Rücken R, S 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 2 1:11,58 Details
13 200m Lagen S, F 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 1 2:40,85 Details
13 200m Lagen B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 2 2:41,88 Details
15 400m Freistil F, H 2000 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 2 5:11,21 Details
16 400m Freistil R, S 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 4 4:42,08 Details
17 200m Freistil F, H 2000 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 3 2:25,24 Details
18 200m Freistil R, S 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 5 2:12,05 Details
19 100m Schmetterling S, F 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 2 1:10,38 Details

<<   <   1   2   >   >>



Erstellt mit der Online-Anzeige von WinBZV 2.1.7 - Software für Schwimmvereine und Startgemeinschaften