Sortierung:
Wettkämpfe: WK-Art:
Platzierung von/bis:
Stammverein:

35. Int. Schwimmfest

50m Bahn

in: Solingen
am: 22./23.03.2014

WK-Nr. Strecke Lage Name Jg. M/W Stammverein WK-Typ Platz Zeit  
11 200m Rücken B, J 1998 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 4 2:54,84 Details
11 200m Rücken B, N 2001 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 12 3:41,48 Details
11 200m Rücken C, M 1995 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 3 2:58,11 Details
11 200m Rücken F, L 1998 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 3 2:43,53 Details
11 200m Rücken G, I 2002 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 5 3:18,15 Details
11 200m Rücken H, E 2002 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 7 3:35,37 Details
11 200m Rücken H, S 2000 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 10 3:11,87 Details
11 200m Rücken K, L 2000 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 12 3:41,68 Details
11 200m Rücken L, M 2002 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 9 3:47,70 Details
11 200m Rücken M, M 2001 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung   Disq.  
11 200m Rücken N, K 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 5 2:58,71 Details
11 200m Rücken N, N 2001 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 7 3:18,72 Details
11 200m Rücken R, T 2000 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 9 3:10,38 Details
11 200m Rücken S, A 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 2 2:41,42 Details
11 200m Rücken W, L 1999 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 3 2:57,46 Details



Erstellt mit der Online-Anzeige von WinBZV 2.1.7 - Software für Schwimmvereine und Startgemeinschaften