Sortierung:
Wettkämpfe: WK-Art:
Platzierung von/bis:
Stammverein:

35. Int. Schwimmfest

50m Bahn

in: Solingen
am: 22./23.03.2014

WK-Nr. Strecke Lage Name Jg. M/W Stammverein WK-Typ Platz Zeit  
16 50m Freistil S, T 1999 M SV Demo-Verein 2 Entscheidung   n.a.St.  
16 50m Freistil S, L 1997 M SV Demo-Verein 2 Entscheidung 4 0:27,43  
16 50m Freistil L, M 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 7 0:28,11  
16 50m Freistil R, S 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 10 0:28,89  
16 50m Freistil B, J 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 11 0:29,29  
16 50m Freistil N, D 1996 M SV Demo-Verein 2 Entscheidung 17 0:29,70  
16 50m Freistil Q, P 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 21 0:31,08  
16 50m Freistil H, S 2002 M SV Demo-Verein 2 Entscheidung 4 0:37,09  
16 50m Freistil K, J 2002 M SV Demo-Verein 2 Entscheidung 6 0:37,32  
16 50m Freistil Z, C 2002 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 10 0:43,75  



Erstellt mit der Online-Anzeige von WinBZV 2.1.7 - Software für Schwimmvereine und Startgemeinschaften