Sortierung:
Wettkämpfe: WK-Art:
Platzierung von/bis:
Stammverein:

Siegen 2012

25m Bahn

in: Siegen
am: 20./21.10.2012

WK-Nr. Strecke Lage Name Jg. M/W Stammverein WK-Typ Platz Zeit  
2 200m Schmetterling S, J 1989 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 1 2:34,92 Details
2 200m Schmetterling S, A 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 1 2:46,76 Details
5 1500m Freistil S, A 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 4 19:41,63 Details
7 800m Freistil S, A 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 1 10:10,70 Details
10 400m Lagen S, J 1989 W SV Demo-Verein 1 Entscheidung 2 5:33,91 Details
11 1500m Freistil R, S 1998 M SV Demo-Verein 1 Entscheidung 2 18:12,15 Details
12 400m Freistil S, A 1997 W SV Demo-Verein 2 Entscheidung 1 4:55,55 Details



Erstellt mit der Online-Anzeige von WinBZV 2.1.7 - Software für Schwimmvereine und Startgemeinschaften